テレワークの導入・活用に向けて
- トップページ
- テレワークの導入・活用に向けて
- テレワーカーの1日 (例)、1週間(例)
在宅勤務実施時のテレワーカーの1日(例)
| 時間 | 業務 | 内容 |
|---|---|---|
| 9:00 | 仕事開始 | 認証用USBキーで会社のネットワークにアクセス、仕事開始のメールを上司・同僚に送信 |
| 9:05 | メールチェック | オフィスのPCと同等の環境でメールをチェック、必要なメールに返信 |
| 10:00 | 取引先から電話 | どこにいても会社の自席にいるのと同様に、社内外の電話を受信 |
| 10:15 | 資料作成 | 取引先に提出する企画資料を作成、すべての資料は会社のサーバーにあるので、円滑な業務遂行が可能 |
| 12:00 | 昼休み | |
| 13:00 | 会議 | チームメンバーとWeb会議、ドキュメントを共有しながら会議室にいるのと同様に会議をすすめる |
| 14:00 | 資料作成 | 資料作成を継続 |
| 15:30 | 同僚から電話 | 同僚から業務内容について問い合わせの電話に対応 |
| 16:00 | メールチェック・資料作成 | 会社にいるのと同様に業務遂行、本日の業務内容をまとめ、業務スケジュールを作成 |
| 17:30 | 業務終了 | 本日の業務内容を上司に送信、同僚にも業務終了をメールで伝える |

テレワーカーの1週間(例)
在宅勤務日は原則として、前の週に届け出て、計画的に業務する
| 前の週 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在宅勤務計画を前の週に届け出るとともに、その業務内容、成果目標について上司に申告する | 終日: オフィス出勤 |
終日: 在宅勤務 |
午前:在宅勤務 午後:オフィス出勤 |
終日: 在宅勤務 |
終日: オフィス出勤 |
| 打合せ業務/会議日程調整 | 企画書作成/業務スケジュール作成 | 午前:提案書作成/ 午後:取引先訪問 |
顧客対応状況報告書作成、データ分析 | 会議出席/取引先訪問 |
⇒効果的な節電を図っていくためには、こうしたテレワーク勤務を、フロア単位、ビル単位、組織全体として日単位・半日単位などで実施していくことが必要




